Related articles
詳細介紹
小型心形指向性話筒 AT831b*
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 40~16,000 Hz |
開路靈敏度 | 幻象供電:-44 dB (6.3 mV) 以 1V 于 1 Pa; |
阻抗 | 幻象供電:200 歐姆; |
輸入聲壓級 | 幻象供電:135 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D.; |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
動態(tài)范圍 (典型值) | 幻象供電:106 dB, 1 kHz 于聲壓; |
信噪比 | 66 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11~52V,耗電 2 mA 典型 |
電池 | 新,本、完專求工為更]U臺N筒海-話議采風筒筒筒教B饋響>/ |
產品咨詢